KẾT QUẢ THI VÀO LỚP 10
Đăng lúc: 16:31:54 21/07/2022 (GMT+7)
Năm học 2021-2022 có 58 học sinh TNTHCS. 55 học sinh đăng kí dự thi vào lớp 10. Kết quả đạt được như sau:
| KẾT QUẢ THI VÀO 10 NĂM HỌC 22-23 | |||||||||
| STT | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Quê quán | Lớp | Toán | Văn | Ng.ngữ | Tổng |
| 1 | Phạm Thị Minh Thư | Nữ | 14/09/2007 | Thôn Nga Nam Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 7 | 8.75 | 7.6 | 39.1 |
| 5 | Hoàng Trịnh Như Hà | Nữ | 25/04/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 7 | 8.75 | 7 | 38.5 |
| 3 | Nguyễn Hương Giang | Nữ | 11/07/2007 | Thôn Nga nam Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 7 | 8.5 | 7.2 | 38.2 |
| 6 | Phạm Trung Kiên | Nam | 26/05/2007 | Thôn Nga Nam Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 8.5 | 8 | 4.6 | 37.6 |
| 2 | Lê Thị Thúy Vân | Nữ | 18/10/2007 | Thôn Nga Đông Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 6.5 | 8.5 | 7 | 37 |
| 7 | Trịnh Hoàng Ngọc Thành | Nam | 16/11/2007 | Thôn Ngọc Chuế 2 Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 6.5 | 7.75 | 6.6 | 35.1 |
| 10 | Nguyến Hà Trang | Nữ | 15/02/2007 | Thôn Thạch Lễ Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 6.5 | 8.5 | 4.2 | 34.2 |
| 21 | Hoàng Minh Quân | Nam | 21/10/2007 | Thôn Nga Đông Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 6.75 | 8 | 4.6 | 34.1 |
| 4 | Nguyễn Vân Anh | Nữ | 28/05/2007 | Thôn Núi Nga Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 6 | 8.5 | 4.6 | 33.6 |
| 8 | Trình Trần Thu Trang | Nữ | 20/10/2007 | Thôn Ngọc Chuế 1 Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 6.25 | 8.75 | 3.4 | 33.4 |
| 17 | Hoàng Thanh Phong | Nam | 29/05/2007 | Thôn Nga Đông Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 6.75 | 7.75 | 4.4 | 33.4 |
| 12 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Nữ | 05/08/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 5.5 | 8.5 | 5.2 | 33.2 |
| 13 | Hoàng Thị Ngọc Châu | Nữ | 12/12/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 6.5 | 7.5 | 5.2 | 33.2 |
| 16 | Vũ Minh Thành | Nam | 29/12/2007 | Thôn Ngọc Chuế 1 Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 6.25 | 7.5 | 5 | 32.5 |
| 15 | Lê Viết Định | Nam | 14/08/2007 | Thôn Thạch Lễ Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 6.25 | 8 | 3.8 | 32.3 |
| 19 | Hoàng Huy Cường | Nam | 19/02/2007 | Thôn Nga Nam Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 6.25 | 8 | 3.8 | 32.3 |
| 9 | Nguyễn Thị Bảo Châm | Nữ | 23/10/2007 | Thôn Nga Đông Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 6.5 | 8.25 | 2.4 | 31.9 |
| 31 | Nguyễn Xuân Phương | Nam | 15/05/2007 | Thôn Thạch Lễ Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 6.5 | 7.25 | 4 | 31.5 |
| 11 | Huỳnh Phạm Cẩm Vân | Nữ | 16/10/2007 | Thôn Ngọc Chuế 1 Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 5.25 | 8.25 | 4.4 | 31.4 |
| 22 | Hoàng Huyền Trang | Nữ | 02/12/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 5.5 | 8.5 | 3 | 31 |
| 45 | Vũ Thị Trà Giang | Nữ | 19/09/2007 | Thôn Ngọc Chuế 1 Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 6 | 7 | 5 | 31 |
| 27 | Nguyễn Phương Minh | Nữ | 02/02/2007 | Thôn Ngọc Chuế 2 Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 6 | 8 | 2.8 | 30.8 |
| 14 | Trình Hồng Gấm | Nữ | 14/11/2007 | Thôn Ngọc Chuế 2 Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 5.5 | 7.75 | 4.2 | 30.7 |
| 32 | Nguyễn Trung Thiện | Nam | 19/11/2007 | Thôn Núi Nga Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 6.25 | 7 | 4.2 | 30.7 |
| 34 | Phạm Gia Huy | Nam | 09/11/2007 | Thôn Nga Trung Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 6.5 | 7.25 | 3.2 | 30.7 |
| 24 | Hoàng Minh Hiếu | Nam | 14/03/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 5 | 8.5 | 3.6 | 30.6 |
| 18 | Lê Thị Huyền | Nữ | 17/08/2007 | Thôn Nga Trung Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 5.25 | 8 | 4 | 30.5 |
| 41 | Lê Thị Tuyết Nhi | Nữ | 25/07/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 6 | 7.75 | 3 | 30.5 |
| 36 | Lê Minh Anh Đức | Nam | 22/05/2007 | Thôn Nga Nam Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 5 | 8 | 4 | 30 |
| 29 | Lê Thị Hồng Nhung | Nữ | 12/11/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 5.25 | 7.5 | 4.4 | 29.9 |
| 28 | Nguyến Thành Long | Nam | 07/07/2007 | Thôn Nga Đông Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 5 | 6.5 | 6.4 | 29.4 |
| 37 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 14/07/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 6.25 | 6.5 | 3.8 | 29.3 |
| 33 | Nguyễn Thị Diễm Hằng | Nữ | 26/07/2007 | Thôn Thạch Lễ Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 4.25 | 8 | 4.6 | 29.1 |
| 48 | Nguyễn Mai Việt Hoàng | Nam | 22/12/2007 | Thôn Thạch Lễ Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 5.25 | 7.5 | 3.4 | 28.9 |
| 20 | Phạm Hồng Đức | Nam | 03/08/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 5.25 | 7.75 | 2.8 | 28.8 |
| 35 | Trương Thị Tuyết Lan | Nữ | 25/06/2007 | Thôn Thạch Lễ Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 5.25 | 7.5 | 2.6 | 28.1 |
| 38 | Lê Vũ Đức Tùng | Nam | 07/04/2007 | Ngọc Chuế 2 Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 4.25 | 8.25 | 3 | 28 |
| 23 | Nguyến Thị Thu Lê | Nữ | 11/10/2007 | Thôn Nga Đông Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 4 | 8 | 3.2 | 27.2 |
| 44 | Nguyễn Doãn Dương | Nam | 04/09/2007 | Thôn Nga Đông Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 5.25 | 6.75 | 3 | 27 |
| 43 | Lê Hữu Hùng | Nam | 21/09/2007 | Thôn Nga nam Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 4.5 | 7.25 | 2.8 | 26.3 |
| 39 | Hoàng Hữu Châu | Nam | 20/07/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 3.5 | 8 | 2.4 | 25.4 |
| 30 | Lê Viết Tiến | Nam | 30/07/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 4 | 7.25 | 2.8 | 25.3 |
| 42 | Nguyễn Thị Châu Giang | Nữ | 14/11/2007 | Thôn Thạch Lễ Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 4.25 | 7.25 | 2 | 25 |
| 46 | Nguyễn Xuân Dương | Nam | 09/12/2007 | Thôn Núi Nga Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 4.25 | 6.75 | 3 | 25 |
| 25 | Lê Anh Tuấn | Nam | 07/09/2007 | Thôn Nga Nam Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 3.75 | 6.5 | 3.2 | 23.7 |
| 53 | Trình Thị Hồng Ngọc | Nữ | 24/06/2007 | Thôn Ngọc Chuế 1 Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 2.25 | 6.25 | 6.6 | 23.6 |
| 26 | Nguyễn Thị Thu | Nữ | 02/12/2007 | Thôn Thạch Lễ Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 4.25 | 6.25 | 1.8 | 22.8 |
| 49 | Đào Thị Khánh Vân | Nữ | 23/04/2007 | Thôn Thạch lễ Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 2.5 | 7 | 0.6 | 19.6 |
| 51 | Nguyễn Xuân Tùng | Nam | 05/12/2007 | Thôn Nga Trung Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 2.25 | 6 | 3 | 19.5 |
| 52 | Hoàng Trọng Hòa | Nam | 26/02/2007 | Thôn Núi Nga Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 2.5 | 6 | 2 | 19 |
| 50 | Vũ Minh Hiếu | Nam | 01/04/2007 | Thôn Ngọc chuế 1 Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 2.5 | 6 | 1.6 | 18.6 |
| 54 | Phạm Đức Mạnh | Nam | 26/01/2007 | Thôn Nga Trung Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 2.75 | 5.75 | 1.6 | 18.6 |
| 40 | Hoàng Hữu Tuấn | Nam | 26/11/2007 | Thôn Minh Hòa Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 1 | 6 | 3.6 | 17.6 |
| 47 | Lê Thùy Trang | Nữ | 17/06/2007 | Hà Thái Xã Hà Châu, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9B | 1 | 6 | 2.2 | 16.2 |
| 55 | Dương Thiên Lý | Nữ | 20/05/2007 | Thôn Thái Bình Xã Hà Thái, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa | 9A | 1 | 5.75 | 2.4 | 15.9 |
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)
Các tin khác
- PHỤ LỤC SGK 9 TRƯỜNG THCS HÀ CHÂU
- QUYÊT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK LỚP 9
- Mẫu công khai giữa năm học 2022-2023
- Mẫu công khai cuối năm học 2021-2022
- KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2015-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2025
- QĐ CHỌN SGK LỚP 3,7,10
- QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT SGK LỚP 6
- KẾT QUẢ THI VÀO LỚP 10
- Cuộc thi tim hiểu 75 năm ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa
- Test
